ZEISS CAPTUM Family
發(fā)布時間:2024-03-30
技術(shù)規(guī)格 | |
機型 | ZEISS CAPTUM 7/7/6 , 7/10/6 , 9/12/6, 9/18/6 |
測量機設(shè)計 | 固定平臺橋式機體設(shè)計 |
長度測量誤差MPE-E0/E150 (mm) | 2.1 + L/ 2 50 |
單探針形狀探測精度MPE-PFTU (mm) | 2.1 |
掃描誤差THP(mm)/檢測時間MPT(s) | 3.5 / 60 |
保證以上精度的溫度范圍及梯度,濕度要求 | 18 - 22°C, 1.5 K/d, 1.0 K/h, 1.0 K/m, 40-60 % |
電源 | 1/N/PE 100-240 VAC ~ (±10%); 50-60Hz (±3.5%), 最大功耗:800 VA,典型功耗:200 W |
壓縮空氣 | 供氣壓力最小 6 bar, 最大 8 bar,預清潔. 最大耗氣量: 80 Nl/min. 壓縮空氣質(zhì)量遵循 ISO 8573 part 1: class 4 |
認證 | 2006/42/EC,EMC directive 2004/108/EC. ISO 9001:2015; VDA 6, Parts 4, 3 Version 2017,ISO 14001:2015,BS OHSAS 18001:2007,ISO/IEC 17025:2005 |
u橋架和涂層材料
蔡司在(captum系列) 三坐標上廣泛采用PVD技術(shù)。不但具有花崗巖不受溫度變化影響,而且具有質(zhì)量輕、硬度極高、不易生銹、不易受其他污染影響等諸多優(yōu)點。
u玻璃陶瓷光柵
蔡司光學玻璃的傳奇(近乎“0”膨脹系數(shù))
u測頭技術(shù)
1.兩個方向360度、5度步距角, 旋轉(zhuǎn)測量空間角度位置達到 5,184 種
2.蔡司VAST XXT-S 掃描測頭系統(tǒng),通過彈簧力的偏轉(zhuǎn)來記錄數(shù)據(jù)。在一次采點過程重,在短時間(毫秒級)內(nèi)多次采樣(50-80個點),通過多次采樣計算出穩(wěn)定的測量位置
3. 靈活的測針組合
uCALYPSO 軟件
計量領(lǐng)域的標桿,標配CAD數(shù)模接口,SAT,SAB